Workshop Penyusunan KPI dengan Konsultan dilaksanakan pada hari Kamis, 20 September 2018, Sesi 2 pukul 13.00 – 15.50 WIB di ruang Serbaguna, Lt. 2. Workshop tersebut dihadiri oleh para pegawai Universitas Al Azhar Indonesia:
| No | Nama Peserta | Jabatan | Direktorat/Lembaga/UPT/Fakultas |
| 1 | Amir Faisal, S.Pd., MM. | Direktur Sarana dan Prasarana | Direktorat Sarana dan Prasarana |
| 2 | Ade Kirman | Staf Sarana dan Prasarana | Direktorat Sarana dan Prasarana |
| 3 | Akhmad Firdaus | Staf Sarana dan Prasarana | Direktorat Sarana dan Prasarana |
| 4 | Marsudi | Staf Sarana dan Prasarana | Direktorat Sarana dan Prasarana |
| 5 | Muhtar Muharram, Lc. | Direktur Rumah Tangga | Direktorat Rumah Tangga |
| 6 | Nono Rhomansyah | Pengemudi | Direktorat Rumah Tangga |
| 7 | Agung Nugroho | Staf Sarana dan Prasarana | Direktorat Sarana dan Prasarana |
| 8 | Erika Citra Ningrum, ST. | Staf Administrasi | Direktorat Promosi dan Kerjasama |
| 9 | Nana Sutarna | Staf Sarana dan Prasarana | Direktorat Rumah Tangga |
| 10 | Randy Rahmat Saleh, ST. | Staf Administrasi | Fakultas Sains dan Teknologi |
| 11 | Elinda Febriani, A.Md | Staf Administrasi | Fakultas Sains dan Teknologi |
| 12 | Adi Abdurahman, SS. | Staf Laboratorium Bahasa | Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya |
| 13 | Dr. Dewi Elfidasari, S.Si., M.Si. | Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat |
| 14 | Riris Lindiawati Puspitasari, S.Si., M.Si. | Deputi Bidang Penelitian | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat |
| 15 | Aprilia Tri Purwandari, ST. | Staf Laboratorium Teknik Industri | Fakultas Sains dan Teknologi |
| 16 | Elviera Astried, SE. | Staf Administrasi | Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya |
| 17 | Sakinah, S.Si | Staf Administrasi | Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya |
| 18 | Muslim, S.Mn. | Kepala Bagian Tata Usaha | Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya |
| 19 | Jefta Chleresta | Staf Pramubakti | Direktorat Sarana dan Prasarana |
| 20 | Eko Budi Susanto, ST. | Kepala Sub. Direktorat Pengadaan & Inventaris | Direktorat Sarana dan Prasarana |
| 21 | Hermanto | Staf Sarana dan Prasarana | Direktorat Sarana dan Prasarana |
| 22 | Irman | Staf Rumah Tangga | Direktorat Rumah Tangga |
| 23 | Aris Maulana | Staf Rumah Tangga | Direktorat Rumah Tangga |
| 24 | Diki Darussalam, S.Kom. | Staf Rumah Tangga | Direktorat Rumah Tangga |
| 25 | Dr. Yusup Hidayat, S.Ag., MH. | Dekan Fakultas Hukum | Fakultas Hukum |
| 26 | Meldini Alivia, S.I.Kom. | Staf Administrasi | Direktorat Administrasi Akademik |
Rundown Workshop Penyusunan KPI:
| No | Pukul | Acara |
| 1 | 13.00 – 13.05 | Pembukaan |
| 2 | 13.05 – 14.00 | Penyampaian Materi Workshop oleh Bapak Dwi Arko |
| 3 | 14.00 – 15.45 | Teknis Pengisian KPI oleh Bapak Dwi Arko |
| 4 | 15.45 – 15.50 | Penutupan |
Penyampaian materi workshop oleh Bapak Dwi Arko
Teknis pengisian KPI oleh Bapak Dwi Arko
Pengisian KPI
Adapun bahan materi workshop KPI dan di download pada link di bawah ini: