Workshop Penyusunan KPI dengan Konsultan dilaksanakan pada hari Rabu, 19 September 2018, Sesi 2 pukul 13.00 – 15.50 WIB di ruang 416, Lt. 4. Workshop tersebut dihadiri oleh para pegawai Universitas Al Azhar Indonesia:
| No | Nama Peserta | Jabatan | Direktorat/Lembaga/UPT/Fakultas |
| 1 | Cecep Ibrahim, S.IIP. | Staf Administrasi (CPT) | UPT Perpustkaan |
| 2 | Muhammad Arif Baharuddin, S.Hum. | Staf Administrasi | UPT Perpustkaan |
| 3 | Denny Hermawan, ST., M.Kom. | Sekretaris Program Studi Teknik Informatika | Fakultas Sains dan Teknologi |
| 4 | Suci Rahmatia, ST., M.Sc. | Sekretaris Program Studi Teknik Elektro | Fakultas Sains dan Teknologi |
| 5 | Ir. Hidayat Yorianta Sasaerila, M.Sc., Ph.D. | Dekan Fakultas Sains & Teknologi | Fakultas Sains dan Teknologi |
| 6 | Arief Pambudi, S.Si., M.Si. | Sekretaris Program Studi Biologi | Fakultas Sains dan Teknologi |
| 7 | Dr. Tri Budianingsih, SS., M.Pd. | Sekretaris Program Studi Sastra Tiongkok | Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya |
| 8 | Feri Ansori, SS., M.Ed. | Pjs. Ketua Program Studi Sastra Tiongkok | Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya |
| 9 | Nasuha Alief, A.Md. | Kepala Seksi Unit Kegiatan Keluarga Mahasiswa, Penalaran dan Kreatifitas | Direktorat Kesejahteraan, Minat dan Alumni |
| 10 | Yudha Agung Perkasa, ST. | Kepala Sub Bagian Beasiswa dan Asuransi | Direktorat Kesejahteraan, Minat dan Alumni |
| 11 | Nova Safira Dewi, A.Md. | Staf Administrasi | P2EK |
| 12 | Kun Mardiwati Rahayu, S.Si. | Kepala Sub. Direktorat Inkubator Bisnis | Direktorat Bisnis Inovasi dan Sistem Inkubasi |
| 13 | Yaseir Basarah, A.Md. | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | Fakultas Psikologi dan Pendidikan |
| 14 | Noorma Setianti, S.Hum. | Staf Administrasi | UPT Perpustkaan |
| 15 | Rifda Jilan Syahidah, S.Hum. | Staf Administrasi | UPT Perpustkaan |
| 16 | Anita, S.Hum. | Kepala Seksi Pelayanan & Sirkulasi | UPT Perpustkaan |
| 17 | Asmiati, S.Sos.I. | Staf Administrasi | UPT Perpustkaan |
| 18 | Dr. Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum. | Ketua Program Studi Sastra Inggris | Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya |
| 19 | Era Bawarti, S.IP., M.Hum. | Sekretaris Program Studi Sastra Inggris | Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya |
| 20 | Arianty Visiaty, SS., M.L.A. | Ketua Program Studi Sastra Jepang | Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya |
| 21 | Maslihati Nur Hidayati, SH., MH. | Direktur Pengembangan Akademik & Pembelajara | Direktorat Pengembangan Akademik dan Pembelajaran |
| 22 | Syarifah Ida Farida, SE., MM. | Staf Administrasi | Direktorat Pengembangan Akademik dan Pembelajaran |
| 23 | Sisca Debyola Widuhung, SE., M.Si. | Kepala Sub. Direktorat Pengembangan Pembelajaran | Direktorat Pengembangan Akademik dan Pembelajaran |
| 24 | Bambang Eko Samiono, ST., MM. | Direktur Sumber Daya Manusia | Direktorat Sumber Daya Manusia |
| 25 | Dr. Iin Suryaningsih, SS., MA. | Ketua Program Studi Sastra Arab | Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya |
| 26 | Fazlur Rachman, S.Pd.I., MS. | Pjs. Sekretaris Program Studi Sastra Arab | Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya |
Rundown Workshop Penyusunan KPI:
| No | Pukul | Acara |
| 1 | 13.00 – 13.05 | Pembukaan |
| 2 | 13.05 – 14.00 | Penyampaian Materi Workshop oleh Bapak Dwi Arko |
| 3 | 14.00 – 15.45 | Teknis Pengisian KPI oleh Bapak Dwi Arko |
| 4 | 15.45 – 15.50 | Penutupan |
Penyampaian materi workshop oleh Bapak Dwi Arko
Teknis pengisian KPI oleh Bapak Dwi Arko
Pengisian KPI
Adapun bahan materi workshop KPI dan di download pada link di bawah ini: